Usage statistics for debian

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 06:34 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 5667
Total Files 4781
Total Pages 5624
Total Visits 408
Total kB Files 50822
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 233
Total Unique URLs 21
Total Unique Referrers 38
Total Unique User Agents 93
. Avg Max
Hits per Hour 236 462
Hits per Day 5667 5667
Files per Day 4781 4781
Pages per Day 5624 5624
Sites per Day 233 233
Visits per Day 408 408
kB Files per Day 50822 50822
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.37% 4781
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 2
Code 400 - Bad Request 0.05% 3
Code 404 - Not Found 15.55% 881

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 5667 100.00% 4781 100.00% 5624 100.00% 408 100.00% 233 100.00% 50822 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 44 44 0.78% 44 44 0.92% 44 44 0.78% 499 499 0.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 271 271 4.78% 255 255 5.33% 262 262 4.66% 2624 2624 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 278 278 4.91% 274 274 5.73% 277 277 4.93% 3743 3743 7.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 268 268 4.73% 266 266 5.56% 266 266 4.73% 3142 3142 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 279 279 4.92% 275 275 5.75% 275 275 4.89% 3282 3282 6.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 266 266 4.69% 264 264 5.52% 266 266 4.73% 2930 2930 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 257 257 4.54% 253 253 5.29% 254 254 4.52% 2846 2846 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 276 276 4.87% 272 272 5.69% 273 273 4.85% 3473 3473 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 285 285 5.03% 282 282 5.90% 282 282 5.01% 2893 2893 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 275 275 4.85% 271 271 5.67% 274 274 4.87% 2961 2961 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 293 293 5.17% 292 292 6.11% 292 292 5.19% 3019 3019 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 333 333 5.88% 296 296 6.19% 327 327 5.81% 3366 3366 6.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 438 438 7.73% 303 303 6.34% 436 436 7.75% 3266 3266 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 462 462 8.15% 290 290 6.07% 462 462 8.21% 2586 2586 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 430 430 7.59% 278 278 5.81% 427 427 7.59% 2506 2506 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 446 446 7.87% 297 297 6.21% 443 443 7.88% 2639 2639 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 441 441 7.78% 273 273 5.71% 440 440 7.82% 2474 2474 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 325 325 5.73% 296 296 6.19% 324 324 5.76% 2573 2573 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 of 21 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4199 74.10% 42019 82.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 475 8.38% 454 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /
3 74 1.31% 6481 12.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
4 10 0.18% 1038 2.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
5 3 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 3 0.05% 291 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
7 2 0.04% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
8 2 0.04% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
9 1 0.02% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
10 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
11 1 0.02% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
12 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
13 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
14 1 0.02% 107 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
15 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
16 1 0.02% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
17 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
18 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 of 21 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4199 74.10% 42019 82.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 74 1.31% 6481 12.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
3 10 0.18% 1038 2.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
4 475 8.38% 454 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /
5 3 0.05% 291 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
6 1 0.02% 107 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
7 2 0.04% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
8 2 0.04% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
9 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
10 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 475 8.38% 236 60.20% /
2 4199 74.10% 133 33.93% /webalizer/
3 74 1.31% 7 1.79% /webalizer/usage_202109.html
4 10 0.18% 3 0.77% /webalizer/usage_202009.html
5 2 0.04% 2 0.51% /webalizer/usage_202012.html
6 2 0.04% 2 0.51% /webalizer/usage_202106.html
7 3 0.05% 1 0.26% /html/
8 1 0.02% 1 0.26% /webalizer/usage_201812.html
9 1 0.02% 1 0.26% /webalizer/usage_202001.html
10 1 0.02% 1 0.26% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 475 8.38% 222 59.84% /
2 4199 74.10% 124 33.42% /webalizer/
3 74 1.31% 7 1.89% /webalizer/usage_202109.html
4 10 0.18% 5 1.35% /webalizer/usage_202009.html
5 3 0.05% 3 0.81% /html/
6 2 0.04% 2 0.54% /webalizer/usage_202106.html
7 1 0.02% 1 0.27% /webalizer/usage_201808.html
8 1 0.02% 1 0.27% /webalizer/usage_201812.html
9 1 0.02% 1 0.27% /webalizer/usage_201912.html
10 1 0.02% 1 0.27% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 233 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2059 36.33% 2059 43.07% 20604 40.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 87.251.85.50
2 1982 34.97% 1982 41.46% 19834 39.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 85.208.185.12
3 824 14.54% 10 0.21% 1199 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 37.212.48.73
4 198 3.49% 198 4.14% 211 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.49% 95.65.81.152
5 48 0.85% 48 1.00% 51 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 16 3.92% 143.244.37.193
6 19 0.34% 19 0.40% 1664 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 80.241.222.33
7 16 0.28% 16 0.33% 1401 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 207.180.241.142
8 14 0.25% 14 0.29% 140 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.70% 72.49.49.11
9 13 0.23% 13 0.27% 130 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.21% 192.169.139.161
10 12 0.21% 3 0.06% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 45.146.164.110
11 10 0.18% 10 0.21% 876 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 91.219.237.59
12 9 0.16% 9 0.19% 81 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.72% 103.216.82.22
13 9 0.16% 9 0.19% 90 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.96% 184.178.172.28
14 8 0.14% 8 0.17% 80 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.96% 118.67.216.94
15 8 0.14% 8 0.17% 80 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 150.129.54.111
16 8 0.14% 8 0.17% 701 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 50.7.124.143
17 8 0.14% 8 0.17% 80 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.47% 69.61.200.104
18 7 0.12% 7 0.15% 52 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 103.21.163.76
19 7 0.12% 7 0.15% 70 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.72% 103.216.82.19
20 7 0.12% 7 0.15% 70 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.72% 103.216.82.20
21 7 0.12% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 159.65.135.44
22 7 0.12% 7 0.15% 70 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% 163.53.209.7
23 7 0.12% 7 0.15% 70 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% 92.207.253.226
24 6 0.11% 6 0.13% 60 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% 103.216.82.37
25 6 0.11% 6 0.13% 60 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.98% 24.249.199.14
26 6 0.11% 6 0.13% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% 45.84.177.21
27 6 0.11% 6 0.13% 610 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 46.242.9.139
28 6 0.11% 4 0.08% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 77.88.5.234
29 5 0.09% 5 0.10% 50 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.74% 103.241.227.110
30 5 0.09% 5 0.10% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.23% 107.189.14.98

Top 10 of 233 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2059 36.33% 2059 43.07% 20604 40.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 87.251.85.50
2 1982 34.97% 1982 41.46% 19834 39.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 85.208.185.12
3 19 0.34% 19 0.40% 1664 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 80.241.222.33
4 16 0.28% 16 0.33% 1401 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 207.180.241.142
5 824 14.54% 10 0.21% 1199 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 37.212.48.73
6 10 0.18% 10 0.21% 876 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 91.219.237.59
7 8 0.14% 8 0.17% 701 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 50.7.124.143
8 6 0.11% 6 0.13% 610 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 46.242.9.139
9 5 0.09% 5 0.10% 515 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 188.126.89.107
10 5 0.09% 5 0.10% 438 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 37.212.88.76

Top 30 of 38 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1982 34.97% https://433175.ru
2 873 15.40% http://filmkachat.ru
3 541 9.55% https://vds-shop.com
4 509 8.98% https://irondog.pro
5 507 8.95% https://rubankcard.ru
6 502 8.86% https://many-clients.ru
7 282 4.98% https://hranenie-shin.md/
8 158 2.79% https://exoticholiday.bg
9 140 2.47% - (Direct Request)
10 98 1.73% http://ncarurfak.ml/ngk/
11 9 0.16% https://omsk-yurist.blogspot.com/
12 4 0.07% http://66.228.36.253:80/admin/login.asp
13 4 0.07% http://www.google.com/
14 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/ahxrz66564.html
15 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/dcyxf11415.html
16 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/efmhz35568.html
17 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/higpz69878.html
18 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/iumkq75418.html
19 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/jlssb52651.html
20 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/pojdc34477.html
21 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/qsfue99538.html
22 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/rkmka87883.html
23 3 0.05% http://lovzone.xyz/video/ydsgy55986.html
24 3 0.05% http://proxy911.ru/ipv4/fxymk42345.html
25 3 0.05% http://proxy911.ru/ipv4/omqli69856.html
26 3 0.05% http://proxy911.ru/ipv4/ripzi24217.html
27 3 0.05% http://proxy911.ru/ipv4/simgb38218.html
28 3 0.05% http://proxy911.ru/ipv4/tbzbx82824.html
29 3 0.05% http://proxy911.ru/ipv4/wqagg66893.html
30 2 0.04% https://aquaburservice.by/

Top 15 of 93 Total User Agents
# Hits User Agent
1 285 5.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 284 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 271 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 164 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
5 164 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 163 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
7 163 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 160 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 159 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 158 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 152 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 151 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 146 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 145 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 142 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for September 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5667 100.00% 4781 100.00% 50822 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23