Usage statistics for debian

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 06:38 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 3435
Total Files 3036
Total Pages 3229
Total Visits 1669
Total kB Files 11379
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 294
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 20
Total Unique User Agents 1828
. Avg Max
Hits per Hour 143 498
Hits per Day 3435 3435
Files per Day 3036 3036
Pages per Day 3229 3229
Sites per Day 294 294
Visits per Day 1669 1669
kB Files per Day 11379 11379
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.38% 3036
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 1
Code 400 - Bad Request 0.23% 8
Code 404 - Not Found 11.35% 390

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 3435 100.00% 3036 100.00% 3229 100.00% 1669 100.00% 294 100.00% 11379 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 76 76 2.21% 76 76 2.50% 76 76 2.35% 214 214 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 229 229 6.67% 227 227 7.48% 228 228 7.06% 751 751 6.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 254 254 7.39% 252 252 8.30% 252 252 7.80% 874 874 7.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 498 498 14.50% 234 234 7.71% 319 319 9.88% 916 916 8.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 239 239 6.96% 236 236 7.77% 237 237 7.34% 811 811 7.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 283 283 8.24% 280 280 9.22% 282 282 8.73% 1424 1424 12.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 262 262 7.63% 262 262 8.63% 262 262 8.11% 1231 1231 10.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 251 251 7.31% 249 249 8.20% 250 250 7.74% 1217 1217 10.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 235 235 6.84% 234 234 7.71% 234 234 7.25% 1210 1210 10.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 209 209 6.08% 194 194 6.39% 202 202 6.26% 1128 1128 9.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 157 157 4.57% 141 141 4.64% 153 153 4.74% 353 353 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 114 114 3.32% 110 110 3.62% 111 111 3.44% 153 153 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 102 102 2.97% 94 94 3.10% 101 101 3.13% 268 268 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 110 110 3.20% 99 99 3.26% 109 109 3.38% 284 284 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 103 103 3.00% 88 88 2.90% 103 103 3.19% 153 153 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 96 96 2.79% 81 81 2.67% 96 96 2.97% 109 109 0.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 114 114 3.32% 93 93 3.06% 114 114 3.53% 125 125 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 103 103 3.00% 86 86 2.83% 100 100 3.10% 157 157 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 of 12 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2191 63.78% 2322 20.41% 0 0.00% 0 0.00% /
2 806 23.46% 8026 70.53% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 26 0.76% 810 7.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
4 3 0.09% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 3 0.09% 18 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
6 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
7 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
8 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
9 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
10 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
11 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 806 23.46% 8026 70.53% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 2191 63.78% 2322 20.41% 0 0.00% 0 0.00% /
3 26 0.76% 810 7.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
4 3 0.09% 18 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
5 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
6 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
7 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
8 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
9 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
10 1 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2191 63.78% 1599 96.56% /
2 806 23.46% 44 2.66% /webalizer/
3 26 0.76% 5 0.30% /webalizer/usage_202106.html
4 3 0.09% 2 0.12% /webalizer/usage_202105.html
5 3 0.09% 1 0.06% /html/
6 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_201911.html
7 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202001.html
8 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202003.html
9 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202004.html
10 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202101.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2191 63.78% 1559 96.77% /
2 806 23.46% 40 2.48% /webalizer/
3 26 0.76% 4 0.25% /webalizer/usage_202106.html
4 3 0.09% 2 0.12% /html/
5 3 0.09% 2 0.12% /webalizer/usage_202105.html
6 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_201911.html
7 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202003.html
8 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202012.html
9 1 0.03% 1 0.06% /webalizer/usage_202101.html

Top 30 of 294 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 732 21.31% 732 24.11% 7289 64.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 213.166.70.60
2 255 7.42% 3 0.10% 111 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 119.29.17.199
3 120 3.49% 45 1.48% 858 7.54% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.66% 46.119.77.87
4 35 1.02% 35 1.15% 349 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.72% 185.10.57.107
5 21 0.61% 21 0.69% 22 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.72% 194.87.39.237
6 20 0.58% 20 0.66% 21 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 185.102.112.47
7 19 0.55% 19 0.63% 20 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.48% 45.10.164.74
8 18 0.52% 18 0.59% 19 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.72% 213.108.3.245
9 18 0.52% 18 0.59% 20 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.48% 41.59.89.98
10 18 0.52% 18 0.59% 19 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.72% 77.220.192.43
11 17 0.49% 17 0.56% 18 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 141.98.84.173
12 17 0.49% 17 0.56% 18 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.54% 213.108.0.202
13 17 0.49% 17 0.56% 18 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.42% 213.232.121.253
14 16 0.47% 16 0.53% 17 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 195.133.27.105
15 16 0.47% 16 0.53% 17 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.48% 213.232.121.189
16 16 0.47% 16 0.53% 17 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 5.181.169.47
17 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 109.106.23.239
18 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 185.102.113.118
19 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 194.104.8.66
20 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.54% 194.87.119.88
21 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.66% 213.108.0.192
22 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.42% 37.9.45.73
23 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.66% 45.10.167.66
24 15 0.44% 6 0.20% 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 47.241.61.251
25 15 0.44% 6 0.20% 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 47.241.69.162
26 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.72% 77.220.192.107
27 15 0.44% 6 0.20% 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 8.210.60.153
28 15 0.44% 15 0.49% 16 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.66% 91.204.14.62
29 14 0.41% 14 0.46% 15 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.66% 185.102.112.19
30 14 0.41% 14 0.46% 15 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.54% 185.102.112.48

Top 10 of 294 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 732 21.31% 732 24.11% 7289 64.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 213.166.70.60
2 120 3.49% 45 1.48% 858 7.54% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.66% 46.119.77.87
3 35 1.02% 35 1.15% 349 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.72% 185.10.57.107
4 255 7.42% 3 0.10% 111 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 119.29.17.199
5 11 0.32% 11 0.36% 110 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.36% 24.249.199.14
6 7 0.20% 7 0.23% 70 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.42% 208.102.51.6
7 6 0.17% 6 0.20% 60 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.30% 69.61.200.104
8 6 0.17% 6 0.20% 60 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.36% 72.49.49.11
9 6 0.17% 6 0.20% 60 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.30% 92.207.253.226
10 3 0.09% 3 0.10% 30 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 118.67.216.94

Top 20 of 20 Total Referrers
# Hits Referrer
1 732 21.31% https://true2mushrooms.com
2 495 14.41% - (Direct Request)
3 349 10.16% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
4 318 9.26% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
5 309 9.00% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
6 308 8.97% http://remmont.com/phrj
7 289 8.41% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
8 281 8.18% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
9 268 7.80% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
10 32 0.93% https://www.vidatoxbulgaria.com
11 27 0.79% https://teviapartments.com
12 15 0.44% https://seoconsult.bg
13 3 0.09% http://66.228.36.253:80/admin/login.asp
14 3 0.09% https://romanianescorts.club/
15 1 0.03% http://66.228.36.253/
16 1 0.03% http://66.228.36.253/webalizer/usage_202105.html
17 1 0.03% http://banaren.s11.xrea.com/yybbsi/yybbs.cgi
18 1 0.03% http://cthulhu.alfedenzia.com/
19 1 0.03% http://www.google.com/
20 1 0.03% https://www.google.com/

Top 15 of 1828 Total User Agents
# Hits User Agent
1 254 7.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
2 100 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
3 51 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
4 37 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
5 32 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 32 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 32 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
8 31 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 31 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
10 30 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
11 29 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 27 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
13 27 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
14 26 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
15 26 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 3435 100.00% 3036 100.00% 11379 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23